Третий тайм>Франция. Лига 1>29-й тур>Бордо - Ренн

Бордо - Ренн. 15 марта 2020

Футбольный клуб Бордо
Бордо
Счет матча Бордо - Ренн
... : ...
Дата матча: 15 марта 2020 года, воскресенье.
Турнир: Франция. Лига 1
Сезон: 2019-2020
29-й тур
Статус: матч не начался
Футбольный клуб Ренн
Ренн

История личных встреч футбольных клубов Бордо и Ренн

Дата Время Сезон Турнир Тур Матч Результат
16.01.2022 15:00 2021-2022 Франция. Лига 1 21 Ренн - Бордо 6:0
26.09.2021 14:00 2021-2022 Франция. Лига 1 8 Бордо - Ренн 1:1
02.05.2021 14:00 2020-2021 Франция. Лига 1 35 Бордо - Ренн 1:0
20.11.2020 21:00 2020-2021 Франция. Лига 1 11 Ренн - Бордо 0:1
21.12.2019 22:45 2019-2020 Франция. Лига 1 19 Ренн - Бордо 1:0
17.03.2019 19:00 2018-2019 Франция. Лига 1 29 Бордо - Ренн 1:1
02.09.2018 18:00 2018-2019 Франция. Лига 1 4 Ренн - Бордо 2:0
17.03.2018 19:00 2017-2018 Франция. Лига 1 30 Бордо - Ренн 0:2
03.11.2017 22:45 2017-2018 Франция. Лига 1 12 Ренн - Бордо 1:0
04.02.2017 22:00 2016-2017 Франция. Лига 1 23 Бордо - Ренн 1:1
16.10.2016 16:00 2016-2017 Франция. Лига 1 9 Ренн - Бордо 1:1
31.01.2016 19:00 2015-2016 Франция. Лига 1 23 Бордо - Ренн 4:0
22.11.2015 19:00 2015-2016 Франция. Лига 1 14 Ренн - Бордо 2:2
21.02.2015 22:00 2014-2015 Франция. Лига 1 26 Ренн - Бордо 1:1
28.09.2014 16:00 2014-2015 Франция. Лига 1 8 Бордо - Ренн 2:1
05.04.2014 22:00 2013-2014 Франция. Лига 1 32 Бордо - Ренн 2:2
23.11.2013 23:00 2013-2014 Франция. Лига 1 14 Ренн - Бордо 1:1
12.01.2013 23:00 2012-2013 Франция. Лига 1 20 Ренн - Бордо 0:2
19.08.2012 19:00 2012-2013 Франция. Лига 1 2 Бордо - Ренн 1:0
02.05.2012 21:00 2011-2012 Франция. Лига 1 35 Бордо - Ренн 2:0
21.12.2011 2011-2012 Франция. Лига 1 19 Ренн - Бордо 1:0
30.04.2011 21:00 2010-2011 Франция. Лига 1 33 Ренн - Бордо 0:0
12.12.2010 23:00 2010-2011 Франция. Лига 1 17 Бордо - Ренн 0:0
06.02.2010 23:00 2009-2010 Франция. Лига 1 23 Ренн - Бордо 4:2
27.09.2009 23:00 2009-2010 Франция. Лига 1 7 Бордо - Ренн 1:0
Команда Победы Ничьи Поражения Мячи Разница
Бордо 8 10 7 26-28 -2
Ренн 7 10 8 28-26 2

Остальные матчи 29-го тура