Третий тайм>Франция. Лига 1>38-й тур>Бордо - Лилль

Бордо - Лилль. 23 мая 2020

Футбольный клуб Бордо
Бордо
Счет матча Бордо - Лилль
... : ...
Дата матча: 23 мая 2020 года, суббота.
Турнир: Франция. Лига 1
Сезон: 2019-2020
38-й тур
Статус: матч не начался
Футбольный клуб Лилль
Лилль

История личных встреч футбольных клубов Бордо и Лилль

Дата Время Сезон Турнир Тур Матч Результат
02.04.2022 20:00 2021-2022 Франция. Лига 1 30 Лилль - Бордо 0:0
22.12.2021 23:00 2021-2022 Франция. Лига 1 19 Бордо - Лилль 2:3
03.02.2021 21:00 2020-2021 Франция. Лига 1 23 Бордо - Лилль 0:3
13.12.2020 19:00 2020-2021 Франция. Лига 1 14 Лилль - Бордо 2:1
26.10.2019 18:30 2019-2020 Франция. Лига 1 11 Лилль - Бордо 3:0
12.05.2019 18:00 2018-2019 Франция. Лига 1 36 Лилль - Бордо 1:0
26.09.2018 20:00 2018-2019 Франция. Лига 1 7 Бордо - Лилль 1:0
07.04.2018 21:00 2017-2018 Франция. Лига 1 32 Бордо - Лилль 2:1
08.09.2017 20:00 2017-2018 Франция. Лига 1 5 Лилль - Бордо 0:0
25.02.2017 22:00 2016-2017 Франция. Лига 1 27 Лилль - Бордо 2:3
03.12.2016 22:00 2016-2017 Франция. Лига 1 16 Бордо - Лилль 0:1
16.01.2016 22:00 2015-2016 Франция. Лига 1 21 Бордо - Лилль 1:0
23.08.2015 15:00 2015-2016 Франция. Лига 1 3 Лилль - Бордо 0:0
19.04.2015 15:00 2014-2015 Франция. Лига 1 33 Лилль - Бордо 2:0
30.11.2014 16:00 2014-2015 Франция. Лига 1 15 Бордо - Лилль 1:0
27.04.2014 23:00 2013-2014 Франция. Лига 1 35 Лилль - Бордо 2:1
08.12.2013 17:00 2013-2014 Франция. Лига 1 17 Бордо - Лилль 1:0
04.03.2013 00:00 2012-2013 Франция. Лига 1 27 Лилль - Бордо 2:1
19.10.2012 22:45 2012-2013 Франция. Лига 1 9 Бордо - Лилль 1:1
12.02.2012 18:00 2011-2012 Франция. Лига 1 23 Лилль - Бордо 4:5
20.09.2011 23:00 2011-2012 Франция. Лига 1 7 Бордо - Лилль 1:1
16.04.2011 23:00 2010-2011 Франция. Лига 1 31 Лилль - Бордо 1:1
27.11.2010 23:00 2010-2011 Франция. Лига 1 15 Бордо - Лилль 1:1
21.03.2010 19:00 2009-2010 Франция. Лига 1 29 Бордо - Лилль 3:1
08.11.2009 19:00 2009-2010 Франция. Лига 1 13 Лилль - Бордо 2:0
Команда Победы Ничьи Поражения Мячи Разница
Бордо 8 7 10 26-33 -7
Лилль 10 7 8 33-26 7

Остальные матчи 38-го тура