Краснодар - Ахмат. 4 апреля 2021
Счет матча Краснодар - Ахмат
... : ...
Дата матча: 4 апреля 2021 года, воскресенье.
Турнир: Россия. Премьер-Лига Сезон: 2020-2021 24-й тур Статус: матч не начался |
История личных встреч футбольных клубов Краснодар и Ахмат
Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2020 | 16:30 | 2020-2021 | Россия. Премьер-Лига | 13 | Ахмат - Краснодар | 2:0 |
22.07.2020 | 19:00 | 2019-2020 | Россия. Премьер-Лига | 30 | Краснодар - Ахмат | 4:0 |
14.07.2019 | 21:30 | 2019-2020 | Россия. Премьер-Лига | 1 | Ахмат - Краснодар | 1:0 |
24.04.2019 | 19:00 | 2018-2019 | Россия. Премьер-Лига | 25 | Ахмат - Краснодар | 1:1 |
21.10.2018 | 19:00 | 2018-2019 | Россия. Премьер-Лига | 11 | Краснодар - Ахмат | 0:1 |
03.12.2017 | 16:30 | 2017-2018 | Россия. Премьер-Лига | 19 | Краснодар - Ахмат | 3:2 |
10.08.2017 | 20:00 | 2017-2018 | Россия. Премьер-Лига | 5 | Ахмат - Краснодар | 2:3 |
01.12.2016 | 18:00 | 2016-2017 | Россия. Премьер-Лига | 16 | Ахмат - Краснодар | 2:1 |
08.08.2016 | 19:30 | 2016-2017 | Россия. Премьер-Лига | 2 | Краснодар - Ахмат | 4:0 |
16.04.2016 | 14:30 | 2015-2016 | Россия. Премьер-Лига | 24 | Ахмат - Краснодар | 0:1 |
27.09.2015 | 16:30 | 2015-2016 | Россия. Премьер-Лига | 10 | Краснодар - Ахмат | 1:1 |
30.11.2014 | 18:30 | 2014-2015 | Россия. Премьер-Лига | 15 | Ахмат - Краснодар | 0:1 |
27.10.2014 | 18:45 | 2014-2015 | Россия. Премьер-Лига | 11 | Краснодар - Ахмат | 2:0 |
25.11.2013 | 19:00 | 2013-2014 | Россия. Премьер-Лига | 17 | Краснодар - Ахмат | 3:2 |
21.09.2013 | 18:30 | 2013-2014 | Россия. Премьер-Лига | 9 | Ахмат - Краснодар | 0:1 |
19.11.2012 | 19:45 | 2012-2013 | Россия. Премьер-Лига | 16 | Краснодар - Ахмат | 3:0 |
30.07.2012 | 19:00 | 2012-2013 | Россия. Премьер-Лига | 2 | Ахмат - Краснодар | 1:0 |
05.11.2011 | 18:30 | 2011-2012 | Россия. Премьер-Лига | 30 | Ахмат - Краснодар | 2:0 |
22.06.2011 | 21:00 | 2011-2012 | Россия. Премьер-Лига | 15 | Краснодар - Ахмат | 0:2 |
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
---|---|---|---|---|---|
Краснодар | 10 | 2 | 7 | 28-19 | 9 |
Ахмат | 7 | 2 | 10 | 19-28 | -9 |
Остальные матчи 24-го тура |