АЗ Алкмар - Твенте 2:2. 3 мая 2026
|
Счет матча АЗ Алкмар - Твенте
2 : 2
Дата матча: 3 мая 2026 года, воскресенье.
Время матча: 17:45 (мск) Турнир: Нидерланды. Эредивизия Сезон: 2025-2026 32-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча АЗ Алкмар - Твенте. Голы, предупреждения, удаления.
|
|
13' | |
| 32' |
|
|
| 55' |
|
|
|
|
90'+5 |
Составы команд
АЗ Алкмар
Твенте
| Основной состав | |
|
1
вр
Роум Овусу-Одуро
5
зщ
Алешандре Пенетра
80'
3
зщ
Ваутер Гус
34
зщ
Мес де Вит
22
пз
Элайджа Дейкстра
10
пз
Sven Mijnans
8
пз
Йорди Класи
60'
26
пз
Кес Смит
17
нп
Исак Йенсен
69'
9
нп
Трой Перрот
27
нп
Ро-Зангело Дал
80'
|
1
вр
Ларс Уннерсталл
28
зщ
Барт ван Рой
23
зщ
Став Лемкин
43
зщ
Ruud Nijstad
39
зщ
Mats Rots
6
пз
Рамис Зерруки
20
пз
Томас ван ден Белт
71'
27
пз
Сондре Эрьясетер
79'
11
нп
Daan Rots
71'
14
нп
Кристиан Хлинссон
83'
10
нп
Сэм Ламмерс
79'
|
| Запасные | |
|
6
пз
Пер Копмейнерс
60'
7
нп
Уэсли Патати
69'
35
нп
Mexx Meerdink
80'
45
Bendeguz Kovacs
80'
2
зщ
Сеия Маикума
15
зщ
Mateo Chavez
18
зщ
Rion Ichihara
11
пз
Ибрахим Садик
20
пз
Kasper Boogaard
33
пз
Матей Шин
24
нп
Ayoub Oufkir
|
4
пз
Матиас Кьёлё
71'
32
пз
Арно Версейрен
71'
9
нп
Рикки ван Волфсвинкель
79'
7
нп
Марко Пьяца
79'
3
зщ
Робин Проппер
83'
21
вр
Сэм Карссис
12
зщ
Guilherme Peixoto
38
зщ
Max Bruns
8
пз
Тейлор Бут
42
пз
Дауда Вайдман
25
нп
Lucas Vennegoor of Hesselink
|
| Главные тренеры | |
Джозеф Остинг
Джон ван ден Бром
|
|
Статистика матча
| Удары по воротам | ||
| Удары в створ | ||
| Совершено фолов | ||
| Угловые | ||
| Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов АЗ Алкмар и Твенте
| Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | 17:45 | 2025-2026 | Нидерланды. Эредивизия | 32 | АЗ Алкмар - Твенте | 2:2 |
| 30.11.2025 | 18:45 | 2025-2026 | Нидерланды. Эредивизия | 14 | Твенте - АЗ Алкмар | 1:0 |
| 14.05.2025 | 21:00 | 2024-2025 | Нидерланды. Эредивизия | 33 | Твенте - АЗ Алкмар | 2:3 |
| 21.12.2024 | 22:00 | 2024-2025 | Нидерланды. Эредивизия | 17 | АЗ Алкмар - Твенте | 1:0 |
| 05.05.2024 | 17:45 | 2023-2024 | Нидерланды. Эредивизия | 32 | АЗ Алкмар - Твенте | 2:1 |
| 13.01.2024 | 20:45 | 2023-2024 | Нидерланды. Эредивизия | 17 | Твенте - АЗ Алкмар | 2:1 |
| 19.03.2023 | 22:00 | 2022-2023 | Нидерланды. Эредивизия | 26 | Твенте - АЗ Алкмар | 2:1 |
| 11.09.2022 | 17:45 | 2022-2023 | Нидерланды. Эредивизия | 6 | АЗ Алкмар - Твенте | 1:1 |
| 13.03.2022 | 22:00 | 2021-2022 | Нидерланды. Эредивизия | 26 | АЗ Алкмар - Твенте | 0:1 |
| 23.09.2021 | 22:00 | 2021-2022 | Нидерланды. Эредивизия | 6 | Твенте - АЗ Алкмар | 3:1 |
| 13.03.2021 | 22:00 | 2020-2021 | Нидерланды. Эредивизия | 26 | АЗ Алкмар - Твенте | 4:1 |
| 13.12.2020 | 22:00 | 2020-2021 | Нидерланды. Эредивизия | 12 | Твенте - АЗ Алкмар | 1:3 |
| 15.02.2020 | 20:30 | 2019-2020 | Голландия. Эредивизия | 23 | Твенте - АЗ Алкмар | 2:0 |
| 02.11.2019 | 22:45 | 2019-2020 | Голландия. Эредивизия | 12 | АЗ Алкмар - Твенте | 3:0 |
| 06.02.2018 | 20:30 | 2017-2018 | Голландия. Эредивизия | 22 | Твенте - АЗ Алкмар | 0:4 |
| 24.11.2017 | 22:00 | 2017-2018 | Голландия. Эредивизия | 13 | АЗ Алкмар - Твенте | 2:0 |
| 22.04.2017 | 20:45 | 2016-2017 | Голландия. Эредивизия | 32 | АЗ Алкмар - Твенте | 2:1 |
| 18.12.2016 | 16:30 | 2016-2017 | Голландия. Эредивизия | 17 | Твенте - АЗ Алкмар | 1:2 |
| 20.03.2016 | 14:30 | 2015-2016 | Голландия. Эредивизия | 28 | Твенте - АЗ Алкмар | 2:2 |
| 04.10.2015 | 17:45 | 2015-2016 | Голландия. Эредивизия | 8 | АЗ Алкмар - Твенте | 3:1 |
| 26.04.2015 | 17:45 | 2014-2015 | Голландия. Эредивизия | 32 | Твенте - АЗ Алкмар | 0:2 |
| 05.10.2014 | 16:30 | 2014-2015 | Голландия. Эредивизия | 8 | АЗ Алкмар - Твенте | 2:2 |
| 16.03.2014 | 15:30 | 2013-2014 | Голландия. Эредивизия | 28 | Твенте - АЗ Алкмар | 2:1 |
| 07.12.2013 | 22:45 | 2013-2014 | Голландия. Эредивизия | 16 | АЗ Алкмар - Твенте | 1:2 |
| 21.12.2012 | 23:00 | 2012-2013 | Голландия. Эредивизия | 18 | АЗ Алкмар - Твенте | 0:3 |
| 07.10.2012 | 18:30 | 2012-2013 | Голландия. Эредивизия | 8 | Твенте - АЗ Алкмар | 3:0 |
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| АЗ Алкмар | 12 | 4 | 10 | 43-36 | 7 |
| Твенте | 10 | 4 | 12 | 36-43 | -7 |
Остальные матчи 32-го тура |





















