АЗ Алкмар - Гронинген 4:1. 10 августа 2025
|
Счет матча АЗ Алкмар - Гронинген
4 : 1
Дата матча: 10 августа 2025 года, воскресенье.
Время матча: 00:00 (мск) Турнир: Нидерланды. Эредивизия Сезон: 2025-2026 1-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча АЗ Алкмар - Гронинген. Голы, предупреждения, удаления.
|
|
5' | |
|
|
18' | |
|
|
32' | |
|
|
35' | |
| 44' |
|
|
|
|
45'+2 | |
| 61' |
|
|
|
|
87' |
Составы команд
АЗ Алкмар
Гронинген
| Основной состав | |
|
41
вр
Йерун Зут
3
зщ
Ваутер Гус
5
зщ
Алешандре Пенетра
34
зщ
Мес де Вит
77'
30
зщ
Денсо Касиус
26
пз
Кес Смит
76'
10
пз
Sven Mijnans
84'
8
пз
Йорди Класи
7
нп
Ernest Poku
77'
9
нп
Трой Перрот
27
нп
Ро-Зангело Дал
68'
|
21
вр
Хидде Юрьюс
5
зщ
Marco Rente
74'
43
зщ
Марвин Персман
3
зщ
Thijmen Blokzijl
2
зщ
Wouter Prins
66'
8
пз
Tika de Jonge
10
пз
Younes Taha El Idrissi
6
пз
Стейе Ресинк
17
пз
David van der Werff
46'
26
нп
Thom van Bergen
9
нп
Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|
| Запасные | |
|
17
нп
Исак Йенсен
68'
6
пз
Пер Копмейнерс
76'
15
зщ
Mateo Chavez
77'
35
нп
Mexx Meerdink
77'
11
пз
Ибрахим Садик
84'
31
вр
Даниел Ден
21
пз
Дэйв Квакман
22
пз
Элайджа Дейкстра
28
пз
Зико Бюрместер
|
14
пз
Jorg Schreuders
46'
16
зщ
Тирикве Мерсера
66'
11
нп
Ноам Эмеран
74'
20
пз
Матс Сёнтьенс
27
нп
Руй Жорж Монтейро Мендеш
24
Dirk Baron
41
Stijn Petiet
44
Jismerai Dillema
48
Robin Kelder
55
Yenio Holder
69
Mark Hoekstra
|
| Главные тренеры | |
Дик Люккин
|
|
Статистика матча
| Предупреждения | ||
| Удаления | ||
| Удары по воротам | ||
| Удары в створ | ||
| Совершено фолов | ||
| Угловые | ||
| Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов АЗ Алкмар и Гронинген
| Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | 00:00 | 2025-2026 | Нидерланды. Эредивизия | 1 | АЗ Алкмар - Гронинген | 4:1 |
| 11.05.2025 | 17:45 | 2024-2025 | Нидерланды. Эредивизия | 32 | АЗ Алкмар - Гронинген | 3:0 |
| 25.08.2024 | 13:15 | 2024-2025 | Нидерланды. Эредивизия | 3 | Гронинген - АЗ Алкмар | 0:0 |
| 11.03.2023 | 22:00 | 2022-2023 | Нидерланды. Эредивизия | 25 | АЗ Алкмар - Гронинген | 1:0 |
| 01.10.2022 | 19:45 | 2022-2023 | Нидерланды. Эредивизия | 8 | Гронинген - АЗ Алкмар | 1:4 |
| 21.12.2021 | 23:00 | 2021-2022 | Нидерланды. Эредивизия | 18 | АЗ Алкмар - Гронинген | 1:0 |
| 24.10.2021 | 21:00 | 2021-2022 | Нидерланды. Эредивизия | 10 | Гронинген - АЗ Алкмар | 2:0 |
| 13.05.2021 | 15:30 | 2020-2021 | Нидерланды. Эредивизия | 33 | Гронинген - АЗ Алкмар | 0:0 |
| 06.12.2020 | 16:30 | 2020-2021 | Нидерланды. Эредивизия | 11 | АЗ Алкмар - Гронинген | 1:2 |
| 18.08.2019 | 17:45 | 2019-2020 | Голландия. Эредивизия | 3 | АЗ Алкмар - Гронинген | 0:0 |
| 30.03.2019 | 22:45 | 2018-2019 | Голландия. Эредивизия | 27 | АЗ Алкмар - Гронинген | 1:0 |
| 23.09.2018 | 15:30 | 2018-2019 | Голландия. Эредивизия | 6 | Гронинген - АЗ Алкмар | 1:3 |
| 18.03.2018 | 14:30 | 2017-2018 | Голландия. Эредивизия | 28 | АЗ Алкмар - Гронинген | 3:2 |
| 15.10.2017 | 15:30 | 2017-2018 | Голландия. Эредивизия | 8 | Гронинген - АЗ Алкмар | 1:1 |
| 01.04.2017 | 19:30 | 2016-2017 | Голландия. Эредивизия | 28 | АЗ Алкмар - Гронинген | 0:0 |
| 23.10.2016 | 15:30 | 2016-2017 | Голландия. Эредивизия | 10 | Гронинген - АЗ Алкмар | 2:0 |
| 20.02.2016 | 20:30 | 2015-2016 | Голландия. Эредивизия | 24 | АЗ Алкмар - Гронинген | 4:1 |
| 20.09.2015 | 17:45 | 2015-2016 | Голландия. Эредивизия | 6 | Гронинген - АЗ Алкмар | 2:0 |
| 08.02.2015 | 18:45 | 2014-2015 | Голландия. Эредивизия | 22 | Гронинген - АЗ Алкмар | 2:4 |
| 25.10.2014 | 21:45 | 2014-2015 | Голландия. Эредивизия | 10 | АЗ Алкмар - Гронинген | 2:2 |
| 01.02.2014 | 23:45 | 2013-2014 | Голландия. Эредивизия | 21 | АЗ Алкмар - Гронинген | 2:0 |
| 06.10.2013 | 16:30 | 2013-2014 | Голландия. Эредивизия | 9 | Гронинген - АЗ Алкмар | 2:1 |
| 02.02.2013 | 21:45 | 2012-2013 | Голландия. Эредивизия | 21 | АЗ Алкмар - Гронинген | 0:1 |
| 17.11.2012 | 23:45 | 2012-2013 | Голландия. Эредивизия | 13 | Гронинген - АЗ Алкмар | 1:1 |
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| АЗ Алкмар | 11 | 7 | 6 | 36-23 | 13 |
| Гронинген | 6 | 7 | 11 | 23-36 | -13 |
Остальные матчи 1-го тура |

















