Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион. 11 февраля 2026
|
Счет матча Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион
... : ...
Дата матча: 11 февраля 2026 года, среда.
Турнир: Англия. Премьер-Лига Сезон: 2025-2026 26-й тур Статус: матч не начался |
История личных встреч футбольных клубов Астон Вилла и Брайтон энд Хоув Альбион
| Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 22:30 | 2025-2026 | Англия. Премьер-Лига | 14 | Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла | 3:4 |
| 02.04.2025 | 21:45 | 2024-2025 | Англия. Премьер-Лига | 30 | Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла | 0:3 |
| 30.12.2024 | 22:45 | 2024-2025 | Англия. Премьер-Лига | 19 | Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион | 2:2 |
| 05.05.2024 | 16:00 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 36 | Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла | 1:0 |
| 30.09.2023 | 14:30 | 2023-2024 | Англия. Премьер-Лига | 7 | Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион | 6:1 |
| 28.05.2023 | 18:30 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 38 | Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион | 2:1 |
| 13.11.2022 | 17:00 | 2022-2023 | Англия. Премьер-Лига | 16 | Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла | 1:2 |
| 26.02.2022 | 18:00 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 27 | Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла | 0:2 |
| 20.11.2021 | 18:00 | 2021-2022 | Англия. Премьер-Лига | 12 | Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион | 2:0 |
| 13.02.2021 | 23:00 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 24 | Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла | 0:0 |
| 21.11.2020 | 18:00 | 2020-2021 | Англия. Премьер-Лига | 9 | Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион | 1:2 |
| 18.01.2020 | 18:00 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 23 | Брайтон энд Хоув Альбион - Астон Вилла | 1:1 |
| 19.10.2019 | 17:00 | 2019-2020 | Англия. Премьер-Лига | 9 | Астон Вилла - Брайтон энд Хоув Альбион | 2:1 |
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Астон Вилла | 8 | 3 | 2 | 27-13 | 14 |
| Брайтон энд Хоув Альбион | 2 | 3 | 8 | 13-27 | -14 |
Остальные матчи 26-го тура |








