Монако - Ренн 4:0. 31 января 2026
|
Счет матча Монако - Ренн
4 : 0
Дата матча: 31 января 2026 года, суббота.
Время матча: 23:05 (мск) Турнир: Франция. Лига 1 Сезон: 2025-2026 20-й тур Статус: матч окончен |
Основные события матча Монако - Ренн. Голы, предупреждения, удаления.
| 12' |
|
|
| 23' |
|
|
| 29' |
|
|
|
|
33' | |
|
|
50' | |
|
|
60' | |
|
|
89' |
Составы команд
Монако
Ренн
| Основной состав | |
|
16
вр
Филипп Кён
20
зщ
Кассум Уаттара
5
зщ
Тило Керер
15
пз
Ламин Камара
6
пз
Денис Закария
81'
10
пз
Александр Головин
81'
9
пз
Фоларин Балогун
57'
28
пз
Мамаду Кулибали
27
нп
Крепин Дьятта
72'
31
нп
Ансумане Фати
46'
|
30
вр
Брис Самба
97
зщ
Jeremy Jacquet
3
зщ
Лилиан Брассье
56'
0
зщ
Джордан Тезе
95
пз
Пшемыслав Франковский
56'
6
пз
Джауи Сиссе
65'
45
пз
Mahdi Camara
26
пз
Quentin Merlin
48
пз
Абдельхамид Аит Будлал
7
нп
Брил Эмболо
9
нп
Эстебан Леполь
57'
11
нп
Мусса Аль-Тамари
78'
|
| Запасные | |
|
11
пз
Maghnes Akliouche
46'
14
нп
Mika Miles Biereth
57'
2
зщ
Вандерсон
72'
17
пз
Станис Идумбо-Музамбо
81'
23
пз
Aladji Bamba
81'
12
зщ
Каю Энрике
44
пз
Самуэль Нибомбе
19
нп
Джордж Иленихена
|
36
зщ
Alidu Seidu
56'
17
пз
Себастьян Шиманьский
56'
10
нп
Ludovic Blas
57'
4
пз
Глен Камара
65'
35
нп
Elias Legendre
78'
18
зщ
Mahamadou Nagida
24
зщ
Антони Руо
65
нп
Нордан Мукиэле
|
| Главные тренеры | |
Себастьен Поконьоли
|
Хабиб Бей
|
Статистика матча
| Предупреждения | ||
| Удаления | ||
| Удары по воротам | ||
| Удары в створ | ||
| Совершено фолов | ||
| Угловые | ||
| Влад. мячом (%) |
История личных встреч футбольных клубов Монако и Ренн
| Дата | Время | Сезон | Турнир | Тур | Матч | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | 23:05 | 2025-2026 | Франция. Лига 1 | 20 | Монако - Ренн | 4:0 |
| 22.11.2025 | 21:00 | 2025-2026 | Франция. Лига 1 | 13 | Ренн - Монако | 4:1 |
| 25.01.2025 | 19:00 | 2024-2025 | Франция. Лига 1 | 19 | Монако - Ренн | 3:2 |
| 05.10.2024 | 22:00 | 2024-2025 | Франция. Лига 1 | 7 | Ренн - Монако | 1:2 |
| 07.04.2024 | 18:05 | 2023-2024 | Франция. Лига 1 | 28 | Монако - Ренн | 1:0 |
| 09.12.2023 | 19:00 | 2023-2024 | Франция. Лига 1 | 15 | Ренн - Монако | 1:2 |
| 27.05.2023 | 22:00 | 2022-2023 | Франция. Лига 1 | 37 | Ренн - Монако | 2:0 |
| 13.08.2022 | 18:00 | 2022-2023 | Франция. Лига 1 | 2 | Монако - Ренн | 1:1 |
| 15.04.2022 | 22:00 | 2021-2022 | Франция. Лига 1 | 32 | Ренн - Монако | 2:3 |
| 22.12.2021 | 23:00 | 2021-2022 | Франция. Лига 1 | 19 | Монако - Ренн | 2:1 |
| 16.05.2021 | 22:00 | 2020-2021 | Франция. Лига 1 | 37 | Монако - Ренн | 2:1 |
| 19.09.2020 | 22:00 | 2020-2021 | Франция. Лига 1 | 4 | Ренн - Монако | 2:1 |
| 20.10.2019 | 18:00 | 2019-2020 | Франция. Лига 1 | 10 | Монако - Ренн | 3:2 |
| 01.05.2019 | 20:00 | 2018-2019 | Франция. Лига 1 | 34 | Ренн - Монако | 2:2 |
| 07.10.2018 | 18:00 | 2018-2019 | Франция. Лига 1 | 9 | Монако - Ренн | 1:2 |
| 04.04.2018 | 19:45 | 2017-2018 | Франция. Лига 1 | 31 | Ренн - Монако | 1:1 |
| 20.12.2017 | 22:50 | 2017-2018 | Франция. Лига 1 | 19 | Монако - Ренн | 2:1 |
| 20.05.2017 | 22:00 | 2016-2017 | Франция. Лига 1 | 38 | Ренн - Монако | 2:3 |
| 17.09.2016 | 18:00 | 2016-2017 | Франция. Лига 1 | 5 | Монако - Ренн | 3:0 |
| 24.04.2016 | 22:00 | 2015-2016 | Франция. Лига 1 | 35 | Ренн - Монако | 1:1 |
| 04.10.2015 | 15:00 | 2015-2016 | Франция. Лига 1 | 9 | Монако - Ренн | 1:1 |
| 18.04.2015 | 21:00 | 2014-2015 | Франция. Лига 1 | 33 | Монако - Ренн | 1:1 |
| 29.11.2014 | 22:00 | 2014-2015 | Франция. Лига 1 | 15 | Ренн - Монако | 2:0 |
| 12.04.2014 | 22:00 | 2013-2014 | Франция. Лига 1 | 33 | Ренн - Монако | 0:1 |
| 30.11.2013 | 20:00 | 2013-2014 | Франция. Лига 1 | 15 | Монако - Ренн | 2:0 |
| 24.04.2011 | 19:00 | 2010-2011 | Франция. Лига 1 | 32 | Монако - Ренн | 1:0 |
| 04.12.2010 | 21:00 | 2010-2011 | Франция. Лига 1 | 16 | Ренн - Монако | 1:0 |
| 06.03.2010 | 21:00 | 2009-2010 | Франция. Лига 1 | 27 | Ренн - Монако | 1:0 |
| 16.12.2009 | 21:00 | 2009-2010 | Франция. Лига 1 | 11 | Монако - Ренн | 1:0 |
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Разница |
|---|---|---|---|---|---|
| Монако | 16 | 6 | 7 | 45-34 | 11 |
| Ренн | 7 | 6 | 16 | 34-45 | -11 |
Остальные матчи 20-го тура |

























