Третий тайм>Чемпионат Европы 2016>Отборочный турнир. Европа>Групповой турнир

Чемпионат Европы 2016. Отборочный турнир. Европа. Групповой турнир

Группа A
    И В Н П М О
1 Чехия 10 7 1 2 19 - 14 22
2 Исландия 10 6 2 2 17 - 6 20
3 Турция 10 5 3 2 14 - 9 18
4 Нидерланды 10 4 1 5 17 - 14 13
5 Казахстан 10 1 2 7 7 - 18 5
6 Латвия 10 0 5 5 6 - 19 5
Группа B
    И В Н П М О
1 Бельгия 10 7 2 1 24 - 5 23
2 Уэльс 10 6 3 1 11 - 4 21
3 Босния и Герцеговина 10 5 2 3 17 - 12 17
4 Израиль 10 4 1 5 16 - 14 13
5 Кипр 10 4 0 6 16 - 17 12
6 Андорра 10 0 0 10 4 - 36 0
Группа C
    И В Н П М О
1 Испания 10 9 0 1 23 - 3 27
2 Словакия 10 7 1 2 17 - 8 22
3 Украина 10 6 1 3 14 - 4 19
4 Беларусь 10 3 2 5 8 - 14 11
5 Северная Македония 10 1 1 8 6 - 18 4
6 Люксембург 10 1 1 8 6 - 27 4
Группа D
    И В Н П М О
1 Германия 10 7 1 2 24 - 9 22
2 Польша 10 6 3 1 33 - 10 21
3 Ирландия 10 5 3 2 19 - 7 18
4 Шотландия 10 4 3 3 22 - 12 15
5 Грузия 10 3 0 7 10 - 16 9
6 Гибралтар 10 0 0 10 2 - 56 0
Группа E
    И В Н П М О
1 Англия 10 10 0 0 31 - 3 30
2 Швейцария 10 7 0 3 24 - 8 21
3 Словения 10 5 1 4 18 - 11 16
4 Эстония 10 3 1 6 4 - 9 10
5 Литва 10 3 1 6 7 - 18 10
6 Сан-Марино 10 0 1 9 1 - 36 1
Группа F
    И В Н П М О
1 Северная Ирландия 10 6 3 1 16 - 8 21
2 Румыния 10 5 5 0 11 - 2 20
3 Венгрия 10 4 4 2 11 - 9 16
4 Финляндия 10 3 3 4 9 - 10 12
5 Греция 10 1 3 6 7 - 14 6
6 Фарерские острова 10 2 0 8 6 - 17 6
Группа G
    И В Н П М О
1 Австрия 10 9 1 0 22 - 5 28
2 Россия 10 6 2 2 21 - 5 20
3 Швеция 10 5 3 2 15 - 9 18
4 Черногория 10 3 2 5 10 - 13 11
5 Лихтенштейн 10 1 2 7 2 - 26 5
6 Молдова 10 0 2 8 4 - 16 2
Группа H
    И В Н П М О
1 Италия 10 7 3 0 16 - 7 24
2 Хорватия 10 6 3 1 20 - 5 21
3 Норвегия 10 6 1 3 13 - 10 19
4 Болгария 10 3 2 5 9 - 12 11
5 Азербайджан 10 1 3 6 7 - 18 6
6 Мальта 10 0 2 8 3 - 16 2
Группа I
    И В Н П М О
1 Португалия 8 7 0 1 11 - 5 21
2 Дания 8 3 3 2 8 - 5 12
3 Албания 8 3 3 2 7 - 5 12
4 Сербия 8 2 2 4 8 - 10 8
5 Армения 8 0 2 6 5 - 14 2