Лига чемпионов. Группы
Лига чемпионов. Все группы
Группа А
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 - 6 | 15 |
2 | Ливерпуль | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 6 | 15 |
3 | Аякс | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 16 | 6 |
4 | Рейнджерс | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 22 | 0 |
Группа B
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порту | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 | 12 |
2 | Брюгге | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 | 11 |
3 | Байер | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 8 | 5 |
4 | Атлетико М | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | 5 |
Группа C
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 - 2 | 18 |
2 | Интер | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 | 10 |
3 | Барселона | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 12 | 7 |
4 | Виктория Плзень | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 24 | 0 |
Группа D
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 | 11 |
2 | Айнтрахт | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 - 8 | 10 |
3 | Спортинг | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 9 | 7 |
4 | Марсель | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 8 | 6 |
Группа E
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 - 4 | 13 |
2 | Милан | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 - 7 | 10 |
3 | Ред Булл Зальцбург | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 9 | 6 |
4 | Динамо Загреб | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 | 4 |
Группа F
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 6 | 13 |
2 | РБ Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 9 | 12 |
3 | Шахтер | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 | 6 |
4 | Селтик | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 15 | 2 |
Группа G
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 - 2 | 14 |
2 | Боруссия Д | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 5 | 9 |
3 | Севилья | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 12 | 5 |
4 | Копенгаген | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 12 | 3 |
Группа H
И | В | Н | П | М | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бенфика | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 7 | 14 |
2 | ПСЖ | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 7 | 14 |
3 | Маккаби Хайфа | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 21 | 3 |
4 | Ювентус | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 13 | 3 |