Третий тайм>Команды>Бавария (Мюнхен)

Футбольный клуб Бавария (Мюнхен, Германия)

Команда: Бавария (Bayern Munchen)
Страна: Германия
Город: Мюнхен
Год создания: 1900
Домашний стадион: Альянс Арена (Мюнхен)
Бавария

Бавария (Мюнхен) - расписание матчей в турнире «Германия. Бундеслига» сезона 2023-2024

Матчи
Тур Дата Время Матч Результат
1 18.08.2023 21:30 Вердер - Бавария 0:4
2 27.08.2023 18:30 Бавария - Аугсбург 3:1
3 02.09.2023 19:30 Боруссия М - Бавария 1:2
4 15.09.2023 21:30 Бавария - Байер 2:2
5 23.09.2023 16:30 Бавария - Бохум 7:0
6 30.09.2023 19:30 РБ Лейпциг - Бавария 2:2
7 08.10.2023 18:30 Бавария - Фрайбург 3:0
8 21.10.2023 19:30 Майнц - Бавария 1:3
9 28.10.2023 16:30 Бавария - Дармштадт 98 8:0
10 04.11.2023 20:30 Боруссия Д - Бавария 0:4
11 11.11.2023 17:30 Бавария - Хайденхайм 4:2
12 24.11.2023 22:30 Кельн - Бавария 0:1
13 02.12.2023 Бавария - Унион :
14 09.12.2023 17:30 Айнтрахт - Бавария 5:1
15 17.12.2023 21:30 Бавария - Штутгарт 3:0
16 20.12.2023 22:30 Вольфсбург - Бавария 1:2
17 12.01.2024 22:30 Бавария - Хоффенхайм 3:0
18 21.01.2024 17:30 Бавария - Вердер 0:1
19 27.01.2024 17:30 Аугсбург - Бавария 2:3
20 03.02.2024 17:30 Бавария - Боруссия М 3:1
21 10.02.2024 20:30 Байер - Бавария 3:0
22 18.02.2024 19:30 Бохум - Бавария 3:2
23 24.02.2024 20:30 Бавария - РБ Лейпциг 2:1
24 01.03.2024 22:30 Фрайбург - Бавария 2:2
25 09.03.2024 17:30 Бавария - Майнц 8:1
26 16.03.2024 17:30 Дармштадт 98 - Бавария 2:5
27 30.03.2024 20:30 Бавария - Боруссия Д 0:2
28 06.04.2024 16:30 Хайденхайм - Бавария 3:2
29 13.04.2024 16:30 Бавария - Кельн 2:0
30 20.04.2024 19:30 Унион - Бавария 1:5
31 27.04.2024 16:30 Бавария - Айнтрахт :
32 04.05.2024 Штутгарт - Бавария :
33 11.05.2024 Бавария - Вольфсбург :
34 18.05.2024 Хоффенхайм - Бавария :
Распределение мест в турнирной таблице по турам
 
2
2
2
2
1
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Текущее турнирное положение
  Команда И В Н П М О
2 Бавария 29 20 3 6 86 - 37 63
Статистика домашних / гостевых показателей
  Все Дома В гостях
Игры 29 14 15
Победы 20 11 9
Ничьи 3 1 2
Поражения 6 2 4
Забитые мячи 86 48 38
Пропущенные мячи 37 11 26
Очки 63 34 29
  - дома   ::     - в гостях
14
15
11
9
1
2
2
4
48
38
11
26
34
29
И В Н П ЗМ ПМ О