Третий тайм>Англия. Премьер-Лига>23-й тур>Арсенал - Челси

Арсенал - Челси 2:0. 19 января 2019

Футбольный клуб Арсенал
Лондон
Счет матча Арсенал - Челси
2 : 0
Дата матча: 19 января 2019 года, суббота.
Время матча: 20:30 (мск)
Турнир: Англия. Премьер-Лига
Сезон: 2018-2019
23-й тур
Статус: матч окончен
Футбольный клуб Челси
Лондон

Основные события матча Арсенал - Челси. Голы, предупреждения, удаления.

Гол 1:0 9 Александр Лаказетт 14'
37' Предупреждение   30 Давид Луис
Гол 2:0 6 Лоран Косельни 39'
90'+5 Предупреждение   8 Росс Бэркли

Составы команд

Основной состав
19 вр Германия   Бернд Лено
2 зщ Испания   Эктор Бельерин 72'
31 зщ Босния и Герцеговина   Зеад Колазинак
5 зщ Греция   Сократис Папастатопулос
6 зщ Франция   Лоран Косельни
11 зщ Уругвай Испания Лукас Торрейра
34 пз Швейцария   Гранит Джака
29 пз Франция   Маттео Гюэндузи
8 пз Уэльс   Аарон Рэмси 67'
9 нп Франция   Александр Лаказетт 68'
14 нп Габон Франция Пьер-Эмерик Обамейянг
1 вр Испания   Кепа Аррисабалага
28 зщ Испания   Сесар Аспиликуэта
3 зщ Испания   Маркос Алонсо
2 зщ Германия Сьерра-Леоне Антонио Рюдигер
30 зщ Бразилия   Давид Луис
5 пз Бразилия Италия Жоржиньо
7 пз Франция   Н'Голо Канте
17 пз Хорватия   Матео Ковачич 63'
10 нп Бельгия   Эден Азар
11 нп Испания   Педро Родригес 80'
22 нп Бразилия   Виллиан 68'
Запасные
15 пз Англия   Эйнсли Мэйтленд-Найлс 67'
17 нп Англия   Алекс Айуоби 68'
4 пз Египет   Мохамед Эль-Ненни 72'
18 зщ Испания   Начо Монреаль
20 зщ Германия   Шкодран Мустафи
10 пз Германия   Месут Озил
8 пз Англия   Росс Бэркли 63'
18 нп Франция   Оливье Жиру 68'
20 нп Англия   Каллум Хадсон-Одой 80'
27 зщ Дания   Андреас Кристенсен
33 зщ Бразилия   Эмерсон
44 зщ Уэльс   Этан Ампаду
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Италия Маурицио Сарри

Статистика матча

0
 
Предупреждения
2
 
0
 
Удаления
0
 
10
 
Удары по воротам
9
 
5
 
Удары в створ
1
 
13
 
Совершено фолов
15
 
5
 
Угловые
6
 
1
 
Офсайды
0
 
40
 
Влад. мячом (%)
60
 

История личных встреч футбольных клубов Арсенал и Челси

Дата Время Сезон Турнир Тур Матч Результат
21.10.2023 19:30 2023-2024 Англия. Премьер-Лига 9 Челси - Арсенал 2:2
02.05.2023 22:00 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 34 Арсенал - Челси 3:1
06.11.2022 15:00 2022-2023 Англия. Премьер-Лига 15 Челси - Арсенал 0:1
20.04.2022 21:45 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 25 Челси - Арсенал 2:4
22.08.2021 18:30 2021-2022 Англия. Премьер-Лига 2 Арсенал - Челси 0:2
12.05.2021 22:15 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 36 Челси - Арсенал 0:1
26.12.2020 20:30 2020-2021 Англия. Премьер-Лига 15 Арсенал - Челси 3:1
21.01.2020 23:15 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 24 Челси - Арсенал 2:2
29.12.2019 17:00 2019-2020 Англия. Премьер-Лига 20 Арсенал - Челси 1:2
29.05.2019 22:00 2018-2019 Лига Европы 1 Челси - Арсенал 4:1
19.01.2019 20:30 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 23 Арсенал - Челси 2:0
18.08.2018 19:30 2018-2019 Англия. Премьер-Лига 2 Челси - Арсенал 3:2
03.01.2018 22:45 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 22 Арсенал - Челси 2:2
17.09.2017 15:30 2017-2018 Англия. Премьер-Лига 5 Челси - Арсенал 0:0
04.02.2017 15:30 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 24 Челси - Арсенал 3:1
24.09.2016 19:30 2016-2017 Англия. Премьер-Лига 6 Арсенал - Челси 3:0
24.01.2016 19:00 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 23 Арсенал - Челси 0:1
19.09.2015 14:45 2015-2016 Англия. Премьер-Лига 6 Челси - Арсенал 2:0
26.04.2015 18:00 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 34 Арсенал - Челси 0:0
05.10.2014 17:20 2014-2015 Англия. Премьер-Лига 7 Челси - Арсенал 2:0
22.03.2014 16:45 2013-2014 Англия. Премьер-Лига 31 Челси - Арсенал 6:0
24.12.2013 00:00 2013-2014 Англия. Премьер-Лига 17 Арсенал - Челси 0:0
20.01.2013 17:30 2012-2013 Англия. Премьер-Лига 23 Челси - Арсенал 2:1
29.09.2012 15:45 2012-2013 Англия. Премьер-Лига 6 Арсенал - Челси 1:2
21.04.2012 15:45 2011-2012 Англия. Премьер-Лига 35 Арсенал - Челси 0:0
29.10.2011 15:45 2011-2012 Англия. Премьер-Лига 10 Челси - Арсенал 3:5
27.12.2010 23:00 2010-2011 Англия. Премьер-Лига 19 Арсенал - Челси 3:1
03.10.2010 19:00 2010-2011 Англия. Премьер-Лига 7 Челси - Арсенал 2:0
07.02.2010 19:00 2009-2010 Англия. Премьер-Лига 25 Челси - Арсенал 2:0
29.11.2009 19:00 2009-2010 Англия. Премьер-Лига 14 Арсенал - Челси 0:3
Команда Победы Ничьи Поражения Мячи Разница
Арсенал 9 7 14 38-50 -12
Челси 14 7 9 50-38 12

Остальные матчи 23-го тура

Видеообзоры матча Арсенал - Челси